Основната разлика междуCNC струговеи конвенционалните стругове се крие в тяхното ниво на автоматизация. Първият използва програма за автоматична обработка, докато вторият разчита на ръчна работа.
Ключови разлики
Съгласуваност на обработката
- Докато програмата е написана правилно, CNC струг може да произведе почти еднаква прецизност за една част и 1000 части.
- Когато обработвате една и съща партида части на конвенционален струг, може да възникнат леки вариации в прецизността между частите поради вариации в силата на оператора и усещането за ръка.
Комплексни възможности за обработка
- CNC струговете могат да извършват комбинирани операции по струговане и фрезоване, като фрезоване на канали и пробиване на отвори, просто чрез програмиране на съответната траектория.
- Конвенционалните стругове трудно обработват сложни структури като дъги и не-стандартни резби.
Производствена гъвкавост
- Когато дадена част трябва да бъде сменена, CNC стругът просто зарежда нова програма и настройва инструментите, позволявайки смяната да бъде завършена в рамките на половин час.
- Конвенционалните стругове изискват повторно-затягане на детайла, подравняване на инструмента и регулиране на скоростта на шпиндела и скоростта на подаване, което може да отнеме един до два часа, което води до много по-малка гъвкавост от CNC струг.
CNC струг срещу конвенционален струг
| Сравнително измерение | CNC струг | Конвенционален струг |
|---|---|---|
| Контролен метод | Управлява се автоматично от CNC програми (G-код, M-код) за регулиране на движенията на шпиндела и инструмента, без нужда от непрекъсната ръчна работа. | Напълно зависим от ръчна работа (завъртане на ръчни колела за управление на подаването по оста X/Z-, ръчна смяна на инструмента). |
| Прецизност на обработка | Висока (обикновено до ±0.005 mm), гарантирана от серво системата и програмите; постоянна прецизност за групова обработка. | Ниска (обикновено ±0,05 mm), зависи от нивото на умения на оператора; прецизността се колебае значително при партидна обработка. |
| Ефективност на машинната обработка | Висока, позволяваща 24/7 непрекъсната обработка; необходима е само модификация на програмата за промяна на модела, без повтарящи се настройки. | Ниска, ограничена от ръчна скорост на работа; необходима е повторна-настройка на инструменти и приспособления при смяна на обработени части, което-отнема много време. |
| Трудност при работа | Трудно за започване (изисква владеене на програмиране и работа с CNC система), но ниска сложност след владеене (програмите могат да се използват повторно). | Лесен за започване (достатъчно е познаването на ръчните колела и превключвателите), но труден за овладяване (необходимо е дългосрочно{0}}натрупване на опит за контролиране на прецизността). |
| Приложими сценарии | Подходящ за серийно производство (напр. обработка на стотици или хиляди части наведнъж) и сложни части (напр. части с дъги, резби или неправилни повърхности). | Подходящ за производство на единични-части/малки-сериди (напр. части за ремонт, мостри) и прости части (например обикновени валове, прости стъпаловидни валове). |
| Разходи за оборудване | Висока (основните модели струват над 100 000 RMB; моделите с висока-прецизност струват няколкостотин хиляди или дори милиони RMB); високи разходи за последваща-поддръжка (изисква професионален персонал). | Ниска (основните модели струват 10 000–50 000 RMB); проста поддръжка (редовното смазване и смяната на части са достатъчни, обслужват се от обикновен персонал). |
| Трудова зависимост | Ниски технически изисквания към операторите; един човек може да контролира няколко машини едновременно. | Високи технически изисквания към операторите; един човек обикновено може да контролира само една машина и трябва да бъде дежурен през целия процес. |
Anyang Xinsheng Machine Tool Co., Ltd от 1946 г., най-голямата фабрика за проектиране и производство на металорежещи машини в централен Китай. Ако търсите металорежеща машина, непременно се свържете с нас. Моля, изпратете имейл до:wells@aymachinetools.com. Ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

